Pro Mineral, LLC
Asset - 51721
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
8
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 1.30 | Counties: | McIntosh | ||
Gross MCFD: | 7,602.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 937.81 | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | CALYX ENERGY III LLC | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
TPG Energy
Asset - 51718
PDS Viewer
|
|||||
![]() |
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
8
0%
|
States: | ND | ||
Gross BOPD: | 1,959.71 | Counties: | Mountrail | ||
Gross MCFD: | 2,486.97 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | 14,080.00 | Net Acres: | 61.64 | ||
Interest Types: | Royalty Interest | Operators: | HESS | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
TPG Energy
Asset - 51716
PDS Viewer
|
|||||
![]() |
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
20
0%
|
States: | CO | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Weld | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 51.20 | ||
Interest Types: | Royalty Interest | Operators: | TPG Energy | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Inactive / Shut-in | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Clay Petroleum
Asset - 51713
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
61
0%
|
States: | TX | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (2 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | 9,712.00 | Net Acres: | 9,616.00 | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Clay Petroleum | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Open Range Energy
Asset - 51712
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
100%
|
States: | WY | ||
Gross BOPD: | 10.00 | Counties: | Laramie | ||
Gross MCFD: | 17.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 184.80 | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Open Range Energy | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
C. E. Harmon Oil, Inc.
Asset - 51711
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
34
100%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 47.00 | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | 60.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Multiple (3 interest types) | Operators: | HARMON C E OIL INC | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (4 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Dutch Energy, LLC
Asset - 51709
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
5
0%
|
States: | CO | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | La Plata | ||
Gross MCFD: | 671.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | RED WILLOW PRODUCTION LLC | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
Pro Mineral, LLC
Asset - 51705
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
24
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (3 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 130.48 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Pro Mineral, LLC
Asset - 51704
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
4
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (3 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 47.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Pro Mineral, LLC
Asset - 51703
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
14
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (2 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 30.30 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Pro Mineral, LLC
Asset - 51702
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
3
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (2 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 46.88 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Pro Mineral, LLC
Asset - 51701
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
34
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 156.00 | Counties: | Multiple (9 counties) | ||
Gross MCFD: | 1,211.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 80.14 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | Multiple (19 operators) | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (3 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Spindletop Drilling Company
Asset - 51700
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
2
100%
|
States: | LA | ||
Gross BOPD: | 12.00 | Counties: | Livingston | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | Grays Creek | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Spindletop Drilling Company | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51699
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Woodward | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51698
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 5.83 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51697
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 5.83 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51696
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 5.83 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Spindletop Oil & Gas Co
Asset - 51695
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
5
100%
|
States: | AR | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (3 counties) | ||
Gross MCFD: | 75.00 | Fields: | Multiple (3 fields) | ||
Gross Acres: | 1,286.00 | Net Acres: | 1,140.00 | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Spindletop Oil and Gas | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51694
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 5.33 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51693
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 2.50 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51692
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 5.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51691
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 8.73 | ||
Interest Types: | Multiple (2 interest types) | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51690
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 8.73 | ||
Interest Types: | Multiple (2 interest types) | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51689
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Stephens | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 3.48 | ||
Interest Types: | Multiple (2 interest types) | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Mas Operating Company
Asset - 51688
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
11
100%
|
States: | TX | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Reeves | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Mas Operating | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51687
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Pontotoc | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 15.26 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51686
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Woodward | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51685
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Noble | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51681
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
3
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Multiple (2 counties) | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 36.20 | ||
Interest Types: | Multiple (2 interest types) | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51680
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51679
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51678
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51677
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51676
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
100%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Pottawatomie | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51675
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 11.66 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51674
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51673
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51672
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51671
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51670
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51669
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Hughes | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51668
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Custer | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 7.61 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51667
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
2
50%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Oklahoma | ||
Gross MCFD: | 37.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51666
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
2
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Coal | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 27.56 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51665
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Carter | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 6.87 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Grayton Energy, LLC
Asset - 51664
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Blaine | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | 10.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51662
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
1
100%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | .60 | Counties: | Noble | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51660
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
2
100%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 1.00 | Counties: | Carter | ||
Gross MCFD: | 19.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Estate of Suzanne S. Harbaugh
Asset - 51659
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
5
0%
|
States: | LA | ||
Gross BOPD: | 2.00 | Counties: | De Soto | ||
Gross MCFD: | 73.00 | Fields: | Haynesville | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Comstock Resources | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51658
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
3
100%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Garfield | ||
Gross MCFD: | 32.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (3 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Agave Mineral Management Inc
Asset - 51656
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
2
0%
|
States: | TX | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Angelina | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | 2,645.00 | Net Acres: | 932.00 | ||
Interest Types: | Mineral Interest | Operators: | N/A | ||
Property Types: | Non-producing Minerals | Well Status: | N/A | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
N&L Associates, LLC
Asset - 51654
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
85
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 751.00 | Counties: | Multiple (2 counties) | ||
Gross MCFD: | 7,642.00 | Fields: | SCOOP | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Multiple (19 operators) | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
King Royalty Corporation
Asset - 51653
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
9
0%
|
States: | TX | ||
Gross BOPD: | 55.00 | Counties: | Scurry | ||
Gross MCFD: | N/A | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Strawn Petroleum Operating, LLC | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (2 statuses) | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
Charter Oak Production Co LLC
Asset - 51652
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
5
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | N/A | Counties: | Pittsburg | ||
Gross MCFD: | 122.00 | Fields: | N/A | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Working Interest | Operators: | Charter Oak Production | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Accepting Offers |
N&L Associates, LLC
Asset - 51650
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
97
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 657.00 | Counties: | Grady | ||
Gross MCFD: | 3,288.00 | Fields: | SCOOP | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Lime Rock Resources | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Multiple (4 statuses) | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
N&L Associates, LLC
Asset - 51649
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
23
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 871.00 | Counties: | Grady | ||
Gross MCFD: | 45,528.00 | Fields: | SCOOP | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Gulfport Energy | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
N&L Associates, LLC
Asset - 51648
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
4
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 128.00 | Counties: | Grady | ||
Gross MCFD: | 1,838.00 | Fields: | SCOOP | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Continental Resources | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
N&L Associates, LLC
Asset - 51647
PDS Viewer
|
|||||
|
Current Offer: | Private | Details | ||
Properties: |
5
0%
|
States: | OK | ||
Gross BOPD: | 559.00 | Counties: | Grady | ||
Gross MCFD: | 11,324.00 | Fields: | SCOOP | ||
Gross Acres: | N/A | Net Acres: | N/A | ||
Interest Types: | Overriding Royalty Interest | Operators: | Camino Natural Resources | ||
Property Types: | Well (Producing, Shut-in, SWD) | Well Status: | Active / Producing | ||
Status: | Currently Under Negotiations |
Foundation Oil Company
Asset - 51635
PDS Viewer
|
|||||
|
